MAISON
Juli - 2020 - Juillet
Ma -Lu | Di - Ma | Wo - Me | Do - Je | Vr - Ve | Za - Sa | Zo - Di |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
* = bezet/occupé en O = optie/option
SEIZOEN SAISON | WEEKEND | MIDWEEK EN SEMAINE | WEEK SEMAINE |
TOP / PIC | NIET MOGELIJK | NIET MOGELIJK | 4795 € |
HOOG / HAUT | 1770 € | 1540 € | 2415 € |
1 MEI / 1 MAY 4D | 2360 € | NIET MOGELIJK | NIET MOGELIJK |
OHH / ASCENSION WE 5D | 2950 € | NIET MOGELIJK | NIET MOGELIJK |
Pinkster / Pentecôte WE 4D | 2360 € | NIET MOGELIJK | NIET MOGELIJK |
MIDDEN / MOYENNE | 1410 € | 1180 € | 1995 € |
LAAG / BASSE | 1185 € | 1000 € | 1715 € |
Follow Us