DECEMBER - 2021 - DÉCEMBRE
Ma -Lu | Di - Ma | Wo - Me | Do - Je | Vr - Ve | Za - Sa | Zo - Di |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
* = bezet/occupé en O = optie/option
SEIZOEN SAISON | WEEKEND | MIDWEEK EN SEMAINE | WEEK SEMAINE |
TOP / PIC | NIET MOGELIJK | NIET MOGELIJK | 3850 € |
HOOG / HAUT | 1950 € | 1780 € | 2625 € |
OHH / ASCENSION WE 5D | 2950 € | NIET MOGELIJK | NIET MOGELIJK |
Pinkster / Pentecôte WE 4D | 2360 € | NIET MOGELIJK | NIET MOGELIJK |
MIDDEN / MOYENNE | 1500 € | 1300 € | 2535 € |
LAAG / BASSE | 1230 € | 1040 € | 1960 € |
Follow Us
2020© TíoPedro - Web & Graphic Design