MAISON
Tarieven 'Chalet' vanaf januari 2021
SEIZOEN SAISON | WEEKEND | MIDWEEK EN SEMAINE | WEEK SEMAINE |
TOP / PIC | NIET MOGELIJK | NIET MOGELIJK | 3850 € |
HOOG / HAUT | 1950 € | 1780 € | 2625 € |
OHH / ASCENSION WE 5D | 2950 € | NIET MOGELIJK | NIET MOGELIJK |
Pinkster / Pentecôte WE 4D | 2360 € | NIET MOGELIJK | NIET MOGELIJK |
MIDDEN / MOYENNE | 1500 € | 1300 € | 2535 € |
LAAG / BASSE | 1230 € | 1040 € | 1960 € |
HUISDIER max 1 | 10 € /DAG | 10 € /DAG | 7 € /DAG |
Huur BEAMER | 35 € /verblijf | 35 € /verblijf | 50 € /verblijf |
WAARBORG | 1000 € | 1000 € | 1000 € |
SCHOONMAAK | ELECTRICITEIT DAG Tarief | ELECTRICITEIT NACHT Tarief | ELECTRICITEIT ZONNE Energie | WATER |
200 € | 0,45 € /KW | 0,38 € /KW | 0,38 € /KW | 5,80 € /m³ |
PELLETS | BEDLINNEN | BADLINNEN | VUILNIS | TOERISTEN BELASTING |
7 € /zak | 10 € /BED | 6 € / set | 25 € | 1 € pp/nacht |
Follow Us
2020© TíoPedro - Web & Graphic Design